10 октября 2019 года
Краш-тесты детских автокресел ADAC - сводная таблица 2010-2018
На странице представлены результаты краш-тестов ADAC по всем моделям, протестированные с 2010 по 2018 год.
Рекомендуем воспользоваться новой поисковой системой по краш-тестам автокресел ADAC на нашем сайте, в которой представлены не только старые, но и новые результаты краш-тестов.
группа 0 - от рождения до 10 кг - (от рождения до 6-7 месяцев) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* |
||||||||
Bébé Confort Windoo Plus | 2011 | нет | ++ | + | O | + | + | |
Romer Baby Safe Sleeper | 2008 | нет | ++ | + | + | + | + | |
Jané Transporter 2 | 2011 | нет | + | + | ++ | ++ | + | |
Casualplay Prima Easy + Base Primafix Isofix | 2009 | да | O | O | + | O | O |
|
Bergsteiger Babyschale | 2017 | нет | Ø | + | + | ++ | O |
O |
группа 0+ - от рождения до 13 кг - (от рождения до 1 года) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* | ||||||||
Kiddy Evo-Luna i-Size (Isofix) | 2016 | да | ++ |
+ | + | O | + | ++ |
Recaro Privia & Recaro fix (Isofix) | 2014 | да | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II + ISOFIX Base | 2011 | да | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size | 2018 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton M i-Size + Base M i-Size (Isofix) | 2017 | да | ++ | + | + | + | + | + |
Stokke iZi Go Modular | 2017 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 | 2017 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + iSize Base | 2017 | да | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | 2017 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + iSize Flex Base | 2017 | да | ++ | + | + | ++ | + | + |
GB Idan | 2017 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
GB Idan + Base-Fix | 2017 | да | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Cloud Q | 2015 | нет | ++ | + | O | + | + | |
Maxi-Cosi Pebble Plus (i-Size) | 2015 | нет | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Romer Baby Safe Plus Isofix | 2008 | да | ++ | ++ | + | O | + | |
Maxi-Cosi Cabriofix mit Easyfix | 2007 | да | ++ | ++ | + | + | + | |
Peg Perego Primo Viaggio SL & Isofix Base | 2013 | да | ++ |
++ | О | О | + | |
Cybex Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | 2014 | да | ++ | + | ++ | ++ | + | |
Cybex Aton Q | 2014 | нет | ++ | + | ++ | ++ | + | |
Concord Airsafe & Airfix (Isofix) | 2014 | да | ++ | + | ++ | + | + | |
Concord Airsafу | 2014 | нет | ++ | + | ++ | + | + | |
CYBEX Aton 2 | 2012 | нет | ++ | + | ++ | ++ | + | |
CYBEX Aton 2 (Isofix) | 2012 | да | ++ | + | ++ | ++ |
+ |
|
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II | 2011 | нет | ++ | + | ++ | ++ | + | |
Kiddy Maxifix Pro + Kiddyfix Base | 2010 | да | ++ | + | + | + | + | |
Brio Primo + base isofix | 2009 | да | ++ |
+ | + | O | + |
|
Jane Strata | 2008 | нет | ++ | + | + | + | + | |
Recaro Young Profi Plus + Isofix Base | 2007 | да | ++ | + | + | + | + | |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 2013 | нет | ++ |
++ | О | О | + |
|
Besafe iZi Go Modular i-Size | 2016 | нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
Joie i-Gemm (i-Size) | 2016 | нет | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-Cosi Rock | 2018 | нет | + | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size |
2018 | да |
+ | ++ | + | ++ | ++ | + |
Graco Snugride i-Size + Base i-Size |
2018 | да |
+ | + | + | + | + | + |
Kiddy Evoluna i-Size 2 | 2018 | да | + | + | + | + | + | + |
Cybex Aton M i-Size | 2017 | нет | + | + | + | + | + | + |
Recaro Guardia | 2017 | нет | + | + | + | + | + | + |
Recaro Guardia + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | да | + | + | + | + | + | + |
Recaro Privia Evo | 2017 | нет | + | + | + | + | + | + |
Recaro Privia Evo + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | да | + | + | + | + | + | + |
Nuna Pipa Icon + Pipafix Base | 2017 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size | 2017 | нет | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix | 2017 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Nuna Pipa Icon | 2017 | нет | + | + | + | + | + | + |
Stokke iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | 2017 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Citi | 2016 | нет | + | + | + | ++ | + | + |
Joie i-Gemm + i-Base (i-Size + Isofix) | 2016 | да | + | + | + | ++ | ++ | + |
Besafe iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Kiddy Evo-Lunafix (Isofix) | 2016 | да | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 2015 | да | + | + | О | + | + | |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) | 2015 | да | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
GRACO SnugFix | 2015 | нет | + | О | + | ++ | + | + |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 2015 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Pebble & 2wayFix (Isofix) | 2014 | да | + | ++ | ++ | + | + | |
Maxi Cosi Pebble | 2014 | нет | + | + | ++ | + | + | |
Recaro Privia | 2014 | нет | + | + | ++ | + | + | |
Kiddy Evolution Pro 2 & Isofix-Base | 2014 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
Kiddy Evolution Pro 2 | 2014 | нет | + | + | ++ | ++ | + | |
Besafe iZi Go X1 Isofix | 2014 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
Besafe iZi Go X1 | 2014 | нет | + | + | ++ | ++ | + | |
TAKATA Mini & Isofix Base | 2013 | да | + | + | ++ | + | + |
|
TAKATA Mini | 2013 | нет | + | + | ++ | + | + |
|
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | 2012 | нет | + | + | O | + | + | |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K (Isofix) | 2012 | да | + | + | O | + | + | |
GRACO Junior Baby | 2012 | нет | + | + | O | + | + | |
GRACO Junior Baby mit Basis | 2012 | нет | + | + | O | + | + | |
BESAFE iZi Go | 2011 | нет | + | + | O | ++ | + | |
CHICCO Autofix Fast mit Basis | 2011 | нет | + | + | ++ | + | + | |
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | 2011 | да | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Aton mit Base | 2011 | нет | + | + | ++ | ++ | + | |
CYBEX Aton | 2011 | нет | + | + | ++ | ++ | + | |
Chicco Autofix Fast | 2010 | нет | + | + | + | + | + | |
Maxi Cosi Pebble + Familyfix Base | 2010 | да | + | ++ | + | + | + | |
Maxi Cosi Pebble без базы |
2010 | нет | + | + | + | + | + | |
Maxi Cosi Cabriofix + Familyfix Base | 2010 | да | + | ++ | + | + | + | |
Kiddy Maxifix Pro без базы | 2010 | нет | + | + | + | О | + |
|
Brio Primo | 2009 | нет | + | + | + | O | + |
|
Romer Babysafe Plus + Belted Base | 2009 | нет | + | + | + | + | + | |
Emmaljunga First Class 0+ | 2009 | нет | + | + | + | + | + | |
Nania Be-One SP | 2009 | нет | + | + | + | + | + | |
Peg-Perego Primo Viaggio Tri-Fix mit Grundgestell | 2008 | нет | + | + | + | O | + |
|
Romer Baby Safe Plus | 2008 | нет | + | + | + | O | + | |
Graco Logico S HP mit Grundgestell | 2008 | нет | + | + | + | O | + |
|
HTS Besafe Izi Sleep Isofix | 2008 | да | + | + | + | + | + | |
Bugaboo Carseat | 2008 | нет | + | + | O | + | + |
|
Safety 1st Mimas 0+ | 2008 | нет | + | + | + | O | + | |
Casualplay Baby Zero plus | 2008 | нет | + | + | + | O | + | |
Hauck Zero Plus | 2008 | нет | + | + | + | O | + | |
CONCORD Ion | 2007 | нет | + | + | + | + | + |
|
MAXI COSI Citi SPS |
2007 | нет | + | + | + | + | + |
|
BOBOLINE Easybob Maxi SPP | 2006 | нет | + | + | O | + | + |
|
KIDDY Maxi Pro | 2006 | нет | + | + | + | O | + | |
PEG PEREGO Primo Viaggio SIP | 2006 | нет | + | + | + | O | + | |
Storchenmuhle Maximum SP | 2005 | да | + | + | + | O | + |
|
Romer Babysafe Plus Isofix | 2005 | да | + | + | O | + | + | |
Chicco Autofix Plus | 2005 | нет | + | + | + | O | + | |
Kiddy protect | 2004 | нет | + | + | O | + | + | |
Romer Baby Safe Plus (5-Punktgurt) | 2004 | нет | + | + | + | + | + | |
Maxi Cosi Cabrio | 2004 | нет | + | + | + | + | + | |
Bebe Confort Creatis | 2004 | нет | + | + | + | + | + | |
Romer Baby Safe Plus | 2003 | нет | + | + | + | + | + |
|
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 2015 | нет | O | + | + | ++ | O | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 2015 | да | O | + | + | ++ | O | + |
CYBEX Aton 3 & Base 2-fix (Isofix) | 2013 | да | ++ | ++ | Ø | ++ | O | |
CYBEX Aton 3 | 2013 | нет | ++ | + | Ø | ++ | O | |
CONCORD Air & Airfix (Isofix) | 2013 | да | ++ |
+ | Ø | + | О |
|
CONCORD Air | 2013 | нет | ++ |
+ | Ø | + | О |
|
Jané Matrix Light 2 | 2014 | да | + | O | ++ | ++ | O | |
CHICCO Keyfit | 2011 | нет | + | + | Ø | + | O | |
Bebe Confort Elios Safe Side |
2003 |
нет | + | O | + | O | O | |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | 2013 | нет | + | О | ++ | + | О |
|
Hauck Zero Plus Comfort | 2017 | нет | O | O | + | + | + | O |
ABC Design Risus | 2014 | нет | O | + | ++ | + | O | |
HTS BESAFE iZi Go Isofix | 2012 | да | O | + | ++ | ++ | O | |
Peg-Perego Primo Viaggio Tri-Fix | 2008 | нет | O | + | + | O | O | |
FISCHER PRICE Safe Voyage infant carrier | 2006 | нет | O | + | O | + | O | |
Chicco Synthesis Plus | 2004 | нет | O | + | + | O | O | |
Maxi Cosi Mico | 2004 | нет | O | + | O | + | O | |
Storchenmuhle Space mit Basis-Fix | 2003 | да | O | + | + | + | O | |
Bobob Easybob Maxi | 2003 | нет | O | O | + | O | O | |
Bobob Easybob Plus | 2003 | нет | O | + | + | O | O | |
Chicco Auto-Fix | 2003 | нет | O | + | + | O | O | |
Concord Baboo X-Line | 2003 | нет | O | + | + | ++ | O | |
Graco Autobaby mit Basis | 2003 | нет | O | + | + | + | O | |
Peg Perego Primo Viaggio | 2003 | нет | O | + | + | O | O | |
Bergsteiger Babyschale | 2017 | нет | Ø | + | + | ++ | O | Ø |
KIDS IM SITZ Carry Easy (Osann Carry Easy) | 2005 | нет | O | Ш | n.b. | n.b. | Ø | |
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | 2013 | да | Ø | + | ++ | + | Ø | |
Jané Matrix Light 2 & Matrix Platform (Isofix) | 2014 | да | + | Ø | ++ | ++ | Ø | |
Avionaut Ultralite + IQ base | 2018 | да | + | + | + | - | O | - |
Joolz iZi Go Modular | 2017 | нет | ++ | + | + | - | + | - |
Joolz iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | 2017 | да | + | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 | 2015 | нет | ++ | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 2015 | нет | ++ | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 2015 | да | + | + | + | - | + | - |
COSATTO Hold | 2015 | нет | + | O | + | - | + | - |
COSATTO Hold + Car Seat Base | 2015 | нет | + | + | + | - | + | - |
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | 2015 | да | O | O | - | + | - | |
SIMPLE PARENTING Doona | 2015 | нет | O | + | - | O | - | |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | 2015 | да | O | + | - | O | - | |
BÉBÉCAR Easymaxi EL | 2012 | нет | + | O | - | + | - | |
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | 2014 | да | - | + | ++ | + | - | |
NANIA Baby Ride | 2013 | нет | - | - | O | + | - | |
Emmaljunga First Class 0+ Base (Isofix) | 2009 | да | - | + | + | + | - | |
I'Coo C-Care Plus | 2009 | нет | - | Ø | O | + | - | |
Iwh Babymax Isofix + Basis | 2009 | да | - | O | + | O | - | |
JANE Matrix Pro | 2006 | нет | - | + | + | O | - | |
PEG PEREGO Navetta | 2006 | нет | - | O | O | O | - | |
IWH Baby Primeur (Eurotex) | 2005 | - | *** | n.b. | n.b. | n.b. | - |
группа 0+/1 - от рождения до 18 кг - (от рождения до 3,5-4 лет) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix |
безопас- |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* | ||||||||
Britax Römer Swingfix i-Size (Isofix + i-Size) | 2018 | да | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | 2015 | да | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Dualfix i-Size | 2018 | да | + | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size | 2018 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi-Cosi Axissfix Air | 2018 | да | + | + | + | + | + | + |
Cybex Sirona S i-Size | 2018 | да | + | O | + | ++ | + | + |
GB Vaya i-Size (Isofix) | 2017 | да | + | O | + | + | + | + |
Klippan Kiss 2 Plus (Isofix) | 2017 | да | + | O | + | ++ | + | + |
Maxi-Cosi AxissFix Plus | 2017 | да | + | + | + | + | + | + |
NUNA Rebl Plus i-Size (Isofix) | 2017 | да | + | O | + | ++ | + | + |
Recaro Zero.1 Elite (Isofix + i-Size) | 2017 | да | + | O | + | + | + | + |
Recaro Zero.1 i-Size | 2017 | да | + | O | + | ++ | + | + |
Concord Reverso PLUS (i-Size + Isofix) | 2016 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Sirona M2 i-Size (Isofix) | 2016 | да | + | + | + | ++ | O | + |
Cybex Sirona (Isofix) | 2013 | да | + | + | ++ | + | + | |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | 2013 | да | + | + | ++ | + | + | |
Concord Ultimax 2 (Isofix) | 2014 | да | + | + | ++ | + | + | |
Römer Max-Fix (Isofix) | 2014 | да | + | + | ++ | + | + | |
HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | 2009 | да | + | + | О | + | + | |
Wavo G 0/1 Isofix | 2008 | да | + | + | O | + | + |
|
Wavo Fix XL | 2005 | да | + | + | + | O | + | |
Hauck Varioguard Plus (Isofix) | 2016 | да | + | O | O | ++ | O | O |
HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | 2011 | да | + | O | ++ | + | O | |
Britax Fixway | 2009 | да | + | O | O | O | O | |
Graco Duologic | 2007 | да | + | O | + | + | O | |
CONCORD Ultimax Isofix | 2013 | да | + | + | Ø | + | О | |
Joie Spin 360 | 2017 | да | O | O | + | + | + | O |
Takata Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | 2017 | да | O | O | O | + | + | O |
JOIE i-Anchor (Isofix + i-Size) | 2015 | да | O | O | O | ++ | + | O |
PEG PEREGO Viaggio switchable | 2012 | нет | O | + | ++ | + | O | |
Bébé Confort (Maxi-Cosi) Opal | 2011 | нет | O | + | Ø | + |
O |
|
Teamtex Driver SP | 2007 | нет | O | O | + | O | O | |
Bebe Confort Iseos Safe Side | 2003 | нет | O | O | + | O | O | |
NANIA Driver SP | 2013 | нет | O | Ø | O | + | Ø | |
HTS Besafe iZi Combi X2 | 2009 | нет | O | Ø | + | + | Ø | |
Chicco Cosmos | 2018 | нет | Ø | Ø | + | + | + | Ø |
Römer Dual-Fix (Isofix) | 2014 | да | Ø | + | ++ | + | Ø | |
CHICCO Eletta | 2011 | нет | Ø | O | ++ | + | Ø | |
Chicco Proxima | 2009 | нет | Ø | O | O | O | Ø | |
IWH Travel Basic | 2006 | нет | Ø | Ø | + | + | Ø | |
HTS BeSafe Kid | 2005 | нет | + | Ø | + | Ø | ||
HTS BeSafe IZI Kid | 2005 | нет | + | Ø | O | O | Ø | |
Concord Ultimax | 2005 | нет | O | Ø | + | O | Ø | |
Wavo Fix Typ II | 2004 | да | + | Ø | + | O | Ø | |
Bimbo Fix (WAVO Fix) | 2003 | да | + | Ø | + | O | Ø | |
RÖMER Max-Fix (Isofix) до 2013 года | 2013 | да | + | + | - | + | - | |
Jané Gravity | 2018 | да | O | O | + | - | ++ | - |
Concord Ultimax i-Size | 2018 | да | - | O | + | O | ++ | - |
Kiwy SF01 Q-Fix (Isofix) | 2016 | да | - | Ø | + | - | O | - |
HAUCK Varioguard (Isofix) | 2015 | да | - | O | + | Ø | O | - |
PEG PEREGO Viaggio convertibile | 2012 | нет | - | + | ++ | + | - | |
OSANN Safety Plus (Kids im Sitz Safety Plus) | 2006 | нет | - | O | + | O | - | |
INTER-UNION Looney Tunes (Meyster) Dooby | 2005 | нет | - | *** | n.b. | n.b. | - | |
IWH Remi (Mothers Choice Remi) | 2005 | нет | - | *** | n.b. | n.b. | - | |
Osann Safety Baby (Team Tex Safety Baby Basic) | 2003 | нет | - | + | O | - |
группа 0+/1-2 - от рождения до 25 кг - (от рождения до 6-7 лет ) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
Graco Cosmic | 2003 | нет | - |
Ø | + |
O |
- |
|
Chicco Seat-Up 012 (Isofix) | 2016 | да | O | Ø | + | + | + | Ø |
группа 0+/1-2-3 - от рождения до 36 кг - (от рождения до 10-12 лет ) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
Graco Milestone | 2017 | да | Ø | O | O | + | + | Ø |
группа 1 - от 9 до 18 кг - (от 1 года до 3-3,5 лет ) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* | ||||||||
CYBEX Juno 2-Fix (Isofix) | 2013 | да | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | 2013 | да | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |
Besafe iZi Kid X2 iSize (Isofix) | 2016 | да | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | 2012 | да | ++ | + | ++ | ++ | + | |
Britax Römer Trifix2 i-Size | 2018 | да | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
Recaro Optiafix (Isofix) | 2016 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Besafe iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | да | + | O | + | ++ | O | + |
MAXI COSI Axissfix (Isofix) (Bébé Confort Axissfix) | 2015 | да | + | + | ++ | + | + | |
MAXI COSI 2wayPearl (Isofix) i-size | 2015 | да | + | + | + | + | + | |
RÖMER Versafix (Isofix) | 2013 | да | + | + | ++ | + | + | |
RÖMER Trifix (Isofix) | 2012 | да | + | + | O | + | + | |
Maxi-Cosi 2wayPearl (Isofix) | 2014 | да | + | + | ++ | + | + | |
Chicco Oasys 1 Isofix | 2014 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
Migo Saturn | 2014 | нет | + | + | O | + | + | |
Migo Saturn & Solar (Isofix) | 2014 | да | + | + | O | + | + | |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix & Support leg (Isofix) | 2013 | да | + | + | O | + | + | |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix (Isofix) | 2013 | да | + | + | + | + | ||
TAKATA Midi & Isofix Base | 2013 | да | + | + | ++ | + | + | |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | 2013 | да | + | + | О | О | + | |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix | 2013 | да | + | + | О | + | + | |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 2012 | да | + | + | ++ | O | + | |
CHICCO Xpace Isofix | 2012 | да | + | + | ++ |
O |
+ | |
RÖMER Duo Plus (Isofix) | 2012 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
KIWY SPF1 Isofix | 2012 | да | + | + | ++ | O | + | |
HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | да | + | + | ++ | + | + | |
Maxi Cosi Pearl + Familyfix base (isofix) | 2010 | да | + | ++ | + | + | + | |
Jane Exo | 2010 | да | + | + | + | O | + | |
Kiddy Energy Pro | 2010 | нет | + | ++ | + | O | + | |
Romer Safefix plus TT (Isofix) |
2009 | да | + | + | + | + | + | |
Maxi-Cosi Tobi (Modell 2009) | 2009 | нет | + | + | + | O | + | |
Romer Safefix Plus (Isofix) | 2008 | да | + | + | + | + | + | |
Romer King Plus | 2008 | нет | + | + | + | + | + | |
Romer Duo Plus (Isofix) | 2007 | да | + | ++ | ++ | + | + | |
Chicco Key1 Isofix | 2007 | да | + | + | + | O | + | |
Maxi-Cosy Priorifix | 2007 | да | + | + | + | O | + | |
Kiddy Infinity Pro | 2007 | нет | + | ++ | + | + | + | |
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | 2007 | да | + | + | + | O | + | |
BEBE CONFORT Iseos Safe Side Isofix | 2006 | да | + | + | + | + | + | |
Romer King TS Plus | 2005 | нет | + | + | + | + | + | |
Romer King TS | 2004 | нет | + | + | ++ | + | + | |
HTS BeSafe iZi Comfort | 2003 | нет | + | + | + | O | + | |
Britax Römer King II | 2016 | нет | О | + | + | ++ | ++ | + |
Chicco Oasys 1 Evo Isofix | 2016 | да | О | + | + | ++ | + | + |
BRITAX RÖMER King II ATS | 2015 | нет | О | + | ++ | ++ | + | |
BRITAX RÖMER King II LS | 2015 | нет | О | + | + | ++ | ++ | + |
MAXI-COSI Tobi | 2015 | нет | О | + | + | + | + | + |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | 2015 | да | О | + | + | + | + | |
KIDDY Energy Pro 2 | 2011 | нет | + | + | - | + | O | |
Recaro Polaric (Isofix) | 2008 | да | + | O | O | + | O | |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2015 | да | О | + | ++ | + | О | |
Peg Perego Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | 2014 | да | О | + | О | + | О | |
MAXI COSI Rubi | 2013 | нет | О | + | ++ | + | О | |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | 2013 | нет | О | + | О | + | О | |
GRACO Coast | 2013 | нет | О | + | О | О | О | |
CHICCO Xpace | 2012 | нет | O | + | ++ | O | O | |
MAXI COSI Priori XP | 2012 | нет | O | + | O | ++ | O | |
Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix + Isofix база | 2010 | да | O | + | + | + | O | |
Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix | 2010 | нет | O | + | + | + | O | |
Bebe Confort Axiss (Maxi Cosi Axiss) | 2009 | нет | O | + | + | + | O | |
Nania Cosmo SP Isofix | 2009 | да | O | + | O | O | O | |
Bebe Confort Axiss | 2008 | нет | O | + | + | + | O | |
Wavo G 0/1 (ohne Isofix-Grundgestell) | 2008 | нет | O | + | + | + | O | |
Recaro Young Expert Plus | 2007 | да | O | + | + | + | O | |
Chicco Key 1 X-Plus | 2007 | нет | O | + | + | O | O | |
Concord Trimax | 2007 | нет | O | + | + | + | O | |
HTS BeSafe iZi Comfort X1 | 2007 | нет | O | + | + | O | O | |
Maxi-Cosi Tobi (выпуск до 2009 года) | 2007 | нет | O | + | ++ | O | O | |
Chicco Key1 | 2005 | нет | O | + | + | O | O | |
Storchenmuhle Primus | 2004 | нет | O | + | ++ | O | O | |
Maxi Cosi Priori XP | 2003 | нет | O | + | + | + | O | |
Romer King Quickfix (Modell 2002) | 2003 | нет | O | + | ++ | + | O | |
Romer Lord Plus | 2003 | нет | O | + | + | + | O | |
Bebecar Bobob Plus | 2003 | нет | O | O | + | + | O | |
IWH Kids Club | 2005 | нет | + | Ø | n.b. | n.b. | Ø | |
Wavo Kind II (Bimbo Royal II) | 2004 | нет | O | Ø | + | O | Ø | |
CAM Gara 0.1 | 2015 | нет | Ø | O | O | + | Ø | |
Recaro Optia + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | да | - | + | + | ++ | + | - |
CASUALPLAY Fix QR | 2011 | да | - | + | Ø | O | - | |
CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | 2011 | да | - | + | Ø | O | - | |
Chicco Zenith | 2003 | нет | - | - | + | O | - |
группа 1-2 - от 9 до 25 кг - (от 1 года до 6-7 лет) |
||||||||
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* | ||||||||
Axkid Wolmax | 2017 | нет | + | Ø | O | ++ | + | Ø |
Britax Multi-Tech | 2009 | нет | O | Ø | O | + | Ø | |
Michelin Cockpit | 2008 | нет | - | + | + | O | - |
|
Eitel Plastic Luftikid | 2008 | нет | - | Ø | O | + | - |
модель автокресла | год теста |
наличие isofix | безопас- ность |
использование* | комфорт* | экология* | уход | итоговая оценка |
эксплуатация/эргономика* | ||||||||
Joie Traver Shield | 2018 | да | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Pallas M SL | 2017 | нет | + | ++ | + | ++ | + | + |
Cybex Pallas M-Fix SL | 2017 | да | + | ++ | + | ++ | + | + |
Kiddy Guardianfix 3 | 2017 | да | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | 2015 | да | + | + | + | + | + | |
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | 2013 | да | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Pallas 2 | 2012 | нет | + | + | ++ | + | + | |
CONCORD Transformer Pro (Isofix) | 2012 | да | + | + | ++ | + | + | |
KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix) | 2012 | да | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Pallas Fix | 2011 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
CYBEX Pallas 2-fix | 2011 | да | + | + | ++ | ++ | + | |
KIDDY Guardian Pro 2 | 2011 | нет | + | + | O | + | + | |
Joie Transcend | 2016 | нет | + | + | + | O | + | + |
Kiddy Guardian Pro | 2010 | нет | + | + | + | O | + | |
Cybex Pallas | 2010 | нет | + | + | + | + | + | |
Kiddy Comfort Pro | 2008 | нет | + | + | + | + | + | |
Kiddy Life Pro | 2006 | нет | + | + | + | + | + | |
Kiddy Life Plus | 2003 | нет | + | + | + | + | + | |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | 2015 | да | + | + | О | ++ | + | + |
CYBEX Pallas M | 2015 | нет | О | + | + | + | + | |
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | 2015 | да | О | + | + | О | + | |
Britax Römer Advansafix III SICT | 2017 | да | + | О | + | ++ | + | О |
Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via | 2018 | да | О | О | + | + | + | О |
Chicco Youniverse Fix | 2018 | да | О | О | + | ++ | + | О |
Concord Vario XT-5 | 2017 | да | О | О | О | + | + | О |
Britax Römer Evolva 1-2-3 SL SICT | 2017 | да | О | + | + | ++ | + | О |
Nania I-Max SP | 2017 | нет | О | + | О | + | + | О |
Osann I-Max SP | 2017 | нет | О | + | О | + | + | О |
Britax Römer Advansafix II Sict (Isofix) | 2016 | да | О | О | О | ++ | + | О |
HEYNER Multi Protect Aero | 2015 | нет | О | О | О | + | О | |
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) | 2015 | да | О | О | + | О | О | |
RECARO Young Sport Hero | 2015 | нет | О | О | О | ++ | + | О |
Nania I-Max SP Isofix | 2014 | да | О | О | О | + | О | |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 2013 | да | О |
+ |
++ | + | О | |
STORCHENMÜHLE Starlight SP | 2013 | нет | О | + | О | + | O | |
CHICCO Neptun | 2012 | нет | O | O | - | + | O | |
NANIA Beline SP | 2012 | нет | O | O | O | + | O | |
